 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| YJL230 | YANGJIE |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| YJL1012E | YANGJIE |   | 소량가능 | 10 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| YJL2101W | YANGJIE |   | 소량가능 | 20 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| YJL2102W | YANGJIE |   | 소량가능 | 20 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| YJL2300A | YANGJIE |   | 소량가능 | 50 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| Y014   | ALPHA |   | 700 | 06+ | 1-2days | 25-10-31 | 견적   | |
| Y102 |   | 20 | 2DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| Y1112   | Bourns |   | 218 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| Y1543 | TI |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| Y2032 | PHILIPS |   | 700 | 06+ | 1-2days | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| YJR-14 |   | 30 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | |||
| YJ-40502-TC   | MAGNETICS |   | Greenpackage | 6053 | 08+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| YJ-41003-TC   | MAGNETICS |   | Greenpackage | 6054 | 08+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| YJP1608-R001 | Susumu |   | 소량가능 | 4837 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| YJ-100   | VALCON |   | 3578 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJ-123   | VALCON |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJ-151   | VALCON |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJ-160   | VALCON |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJ-191   | VALCON |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| YJ101 | SANYO |   | 15688 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJRN-32 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| YJ-SL-006   | MonoWireless |   | 19 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJT3-SS.035 | PANDUIT |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| YJ9156Y103KXBBP31 | Vishay |   | 7000 | In Stock | 25-10-31 | 견적   | ||

