 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| W240 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| W2401 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| W2403 | Winbond |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | 
| W240A | Winbond |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | 
| W24010S | Winbond |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| W2407KHLW | electr.Assembly |   | 73 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010AS35   | WINBOND |   | 19 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010-70EC | WINBONO |   | 8355 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010-70LL | WINBOND |   | 8355 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010AJ-12 | WINBOND |   | 8355 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| W24010AS35 | WINBOND |   | PB-FREE | 9887 | 0918+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| W24010AT35 |   | 6534 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010-70LL   | WINBOND |   | 8019 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| W24010AS-35   | WINBOND |   | PB-FREE | 1297 | 0918+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| W24010S55LL | WINBOND |   | 3710 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| W2407KHLW   | ELECTRONICASSEMBLY |   | 400 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010AS35 | WINBOND |   | 1000 | 3~4Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010S70LL   | WINBOND |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010S-70LE   | WBD |   | 4000 | 3~4Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010T-70LL | WINBOND |   | 6000 | 4~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| W240-1056 | NS |   | 44 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| W2407KHLW   | electronicassembly |   | 73 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010AS35 | winbond |   | 1000 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010AS-35 | WINBOND |   | 34 | 3~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| W24010S70LL | WIN |   | 693 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||

