 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| TPS61022RWUR | TI |   | VQFN7 | 1 | 19+ | 2-3일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| TPS61020DRC |   | 171 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| TPS61020DRCR   | ti |   | 1000 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61020DRCT | TEXASINSTRUMENTS |   | 500 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61024DRCR   | TEXASINSTRUMENTS |   | 6050 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61025DRCR | TI |   | 2790 | 1day | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| TPS61029DRC | TI |   | 5000 | 1012+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| TPS61020DRCR   | TexasInstruments |   | 소량가능 | 4615 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| TPS61024DRCR   | TexasInstruments |   | 소량가능 | 4617 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| TPS61025DRCR   | TexasInstruments |   | 소량가능 | 4619 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| TPS61026DRCR   | TexasInstruments |   | 소량가능 | 4621 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| TPS61020DRCR   | TexasInstruments |   | 7176 | 4~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61020DRCT | TEXASINSTRUMENTS |   | 120 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61024DRCR   | TEXAS INSTRUMENTS |   | 6050 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61025DRCR   | TEXASINSTURMENTS |   | 24000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| TPS61026DRCR   | Texas |   | DC | 69000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | |

