 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| S04B | FSC |   | SOT-353소량가능 | 10000 | 18+04+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| S04B-PASK-2 | JST |   | 소량가능 | 500 | 25+24+ | 2일 | 25-10-31 | 견적   | 
| S04B-XASK-1 | JST |   | 소량가능 | 500 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| S04B1-HCMKS | JST |   | 소량가능 | 10 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| S04B-J43SK-GH | JST |   | HDR/Connector소량가능 | 2000 | 17+15+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| S04B-PASK-2 | JST |   | 1000 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-XASK-1 | JST |   | 1800 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-PASK-2(LF)(SN) | JAPANSOLDERLESSTERMINAL |   | 451 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-XASK-1(LF)(SN) | JST |   | 200 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| S04B-PASK-2 | JSTSalesAmericaInc. |   | 소량가능 | 4482 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| S04B-XASK-1 | JST |   | Rohs(PBFree) | 5495 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| S04B-PASK-2(LF)(SN) | JSTSalesAmericaInc. |   | 소량가능 | 5345 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| S04B-ZESK-2D(T)(LF)(SN) | JSTSalesAmericaInc. |   | 소량가능 | 5346 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| S04B-PAMK-2 | JST |   | 500 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-PASK-2 | JST |   | 9000 | stock | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-XAEK-1   | JST |   | 16350 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-XARK-1 | JST |   | 500 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-XASK-1   | JST |   | 50000 | stock | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| S04BDRLFSN | jst |   | 910 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-PAOK-2   |   | 32760 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| S04B-PASK-2 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| S04B-XAEK-1 | JST |   | 16350 | OWNSTOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| S04B-DR/LF/SN | JST |   | 2321 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||

