 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| M1 | TOSHABA |   | 소량가능 | 1000000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| M1-L |   | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| M100 |   | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| M101 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| M102 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| M1   | LYONTEK |   | 155 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| M100 | ALPHA |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-10-31 | 견적   | |
| M116   | DALE |   | 85 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| M102I | ST |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| M103I | ST |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| M1   | WILLAS |   | PB-FREE | 6074 | 0918+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| M10 | QUECTEL |   | Rohs(PBFree) | 5495 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| M1002 | SwitchcraftInc. |   | 소량가능 | 5876 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| M1003 | SwitchcraftInc. |   | 소량가능 | 5877 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| M1054 | AXIS |   | Rohs(PBFree) | 5495 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| M1 |   | 15000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| M12 | MEDER |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| M106 | 3M |   | 400 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| M1080   | ARC |   | 6902 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| M1101 | CER |   | 343 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||

