 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L1050 |   | 소량가능 | 10000 | 10+05+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| L1053GDT | kingbright |   | 1000/bulk | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | 
| L105A373 |   | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| L105PC78 |   | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| L105PC79 |   | 소량가능 | 10000 | 14+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L1053GDT | kingbright |   | 1000 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L1053IDT | kingbright |   | 9000 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105S152222 | BITECHNOLOGIES |   | 1289 | 3-4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L10M   | ApexToolGroup |   | 소량가능 | 7192 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| L1040 |   | 17298 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | ||
| L1060 | AcmeElectric/Amveco/Actown |   | 소량가능 | 3842 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| L10MV   | ApexToolGroup |   | 소량가능 | 7193 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| L1003A   | PontiacCoilInc. |   | 소량가능 | 7190 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L1053GDT   | KINGBRIGHT |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105S152222 | BITECHNOLOGIES |   | 1289 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105S331471 | BITECH |   | 2077 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105C221/331LF | BITECH |   | 2000 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105S331/471LF   | B/I |   | 3000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L1053GDT | kingbright |   | 1000 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| L1053IDT | kingbright |   | 9000 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105S152222   | BITECHNOLOGIES |   | 1289 | 3~5�� | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105S331471 | BI |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L105C152/332 | BI |   | 127 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||

