 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L09A |   | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| L0912 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| L094F |   | 소량가능 | 10000 | 96+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| L0990 |   | 소량가능 | 6000 | 10+00+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| L09908 |   | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L091C103 | BITECHNOLOGIES |   | 317 | 3-4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091S102   | BITECHNOLOGIES |   | 439 | 3-4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091S103   | BITechnologies |   | 900 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091S153 | BITECHNOLOGIES |   | 400 | 3-4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091S154 | BITECHNOLOGIES |   | 780 | 3-4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L09X22K | TAMA |   | 8468 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| L091C104   | BI TECH. |   | Recheck stock | 879 | 0913+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| L091R150   | BI |   | Recheck stock | 881 | 0913+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| L091S471   |   | Rohs(PB Free) | 8887 | 10+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| L09X10KJ | TAMA |   | 14856 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L090 | SKF LINEARSYSTEME GMBH |   | 400 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| L090/095NR | SKF LINEARSYSTEME GMBH |   | 400 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| L09465P | PHI |   | 10 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| L09585P | PHI |   | 273 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091C103   | BITECHNOLOGIES |   | 5875 | 3~5�� | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091C331 | BC |   | 1800 | 해외재고 | 25-10-31 | 견적   | ||
| L091C472 | BC |   | 99 | 해외재고 | 25-10-31 | 견적   | ||

