 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E201 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-11-01 | 견적   | |
| E2011 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| E2015 |   | SOP소량가능 | 50 | 99+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| E20110 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| E2012T |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2013 |   | 900 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| E2013T   | PULSEENGINEERING |   | 1470 | 3-4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2015T | PULSE |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-11-01 | 견적   | |
| E2018T | PULSEENGINEERING |   | 589 | 3-4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2011P-BA | NIHONINTERELECTRONICS |   | 2841 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2010   | PulseElectronicsCorporation |   | 소량가능 | 6879 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| E2011 | NKKSwitches |   | 소량가능 | 6334 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| E2012 | NKKSwitches |   | 소량가능 | 6340 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| E2013 | NKKSwitches |   | 소량가능 | 6348 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| E2015 | NKKSwitches |   | 소량가능 | 6352 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2013A |   | 4960 | 5~6Days | 25-11-01 | 견적   | |||
| E2013T   | PULSEELECTRONICS |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2018T | PULSEENGINEERING |   | 589 | 5~6Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| E201185C | MERSEN |   | 1000 | 3~5Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| E201346C | MERSEN |   | 1000 | 3~5Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2010 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| E2012 | NKK |   | 1 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2015 | PULSE |   | 21900 | In Stock | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2016   | PULSE |   | 900 | In Stock | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2018T   | PULSEENGINEERING |   | 589 | 3~5�� | 25-11-01 | 견적   | ||

