 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E200 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| E2000 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| E2001 | PULSE |   | SMD-16소량가능 | 50 | 09+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| E2003 | PULSE |   | SOP16소량가능 | 1000 | 98+01+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| E2007 | PULSE |   | 소량가능 | 50 | 10+04+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2009   | VITRAMON |   | 2700 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E20015 | LSI |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2009T   | Pulse |   | 300 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2004D-535A | DELTA |   | 8200 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2006S.30.10 | GENERAL?CABLE?INDUSTRIES. |   | 4 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2002S.30.02 |   | 소량가능 | 4556 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2003   | PULSE |   | 80 | 3~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2007   | PULSE |   | 300 | 3~4Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2009   | PULS |   | 400 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2009T   | PULS |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E200CC   |   | 27 | 3~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| E2001 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| E2004   | PULSE |   | 27 | In Stock | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2007 | PULSE |   | 3450 | 3~4일 | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2009   | PULSE |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| E2003T   | PE |   | 95 | 4~5일 | 25-11-01 | 견적   | ||

