 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| CX20115ZT4 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| CX20111 | sony |   | 973 | 2~3DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| CX20112 | SONY |   | 4126 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| CX20112P   | SONY |   | 50 | 3~4days | 25-11-01 | 견적   | ||
| CX20114-TP1 | SONY |   | 1668 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| CX20111 | SONY |   | 16639 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| CX20116 |   | 12336 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | ||
| CX20119 |   | 11894 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | ||
| CX20112P | SONY |   | PB-FREE | 8565 | 0918+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| CX20114TP1 | SONY |   | 11284 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |

