 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 9.39809E+11 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-29 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 9.37E+11 |   | 29 | 4~5DAYS | 25-10-29 | 견적   | |||
| 9.337E+11   | Philips |   | 2500 | 6~7DAYS | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.3327E+11 | PHILIPS |   | 1645 | 6~7DAYS | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.3359E+11 | Philips |   | 500 | 6~7DAYS | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.3526E+11 | PHILIPS |   | 250 | 3~4DAYS | 25-10-29 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 9.39775E+11 |   | 소량가능 | 5907 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-29 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 9.39809E+11 | FERROXCU |   | 19 | 5~6Days | 25-10-29 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 9.33E+11   | Kemet |   | 56 | 3~4일 | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.319E+11 | Unknown |   | 250 | In Stock | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.3221E+11   | TOSHIBA |   | 3300 | In Stock | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.3222E+11   | TOSHIBA |   | 940 | In Stock | 25-10-29 | 견적   | ||
| 9.3329E+11   | On Semiconductors |   | 9 | In Stock | 25-10-29 | 견적   | ||

