 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 874901374 | MOLEX |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 87499-1 | AMP-DivofTyco |   | 41 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 87499-3 | AMP-DivofTyco |   | 470 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 87499-4 | TE |   | 18000 | 3-5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 87499-5   | AMP |   | 1950 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 87499-9 | AMP |   | 7 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 87496-1 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 4572 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 87496-2 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 4573 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 87496-7 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 4574 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 87496-9 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 4575 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 87499-1 |   | 소량가능 | 5756 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 87496-2   | TEConnectivity |   | Connectors | 550 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |
| 87496-9   | TEConnectivity |   | Connectors | 550 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |
| 87499-1   | TECON |   | 16597 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 87499-2   | TECON |   | 25172 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 87499-3   | TE |   | 50000 | stock | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 874995   | INTEL |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 874996 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 874997 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 874999 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 8749HD |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||

