 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 814155 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-26 | 견적   | |
| 8141553 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-26 | 견적   | |
| 814155347 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-26 | 견적   | |
| 814155356 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-26 | 견적   | |
| 814155370 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-26 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 814100-60 | Fujitsu |   | 57 | 5~7days | 25-10-26 | 견적   | ||
| 814174549 | MOLEX |   | 219 | 3~4DAYS | 25-10-26 | 견적   | ||
| 814100A-70 | FUJITSU |   | 10 | 5~7days | 25-10-26 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8141   |   | 소량가능 | 4864 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-26 | 견적   | |
| 81410080   | FUJ |   | 2462 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-26 | 견적   | |
| 814100A60 | FUJ |   | 2463 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-26 | 견적   | |
| 814100A70 | FUJ |   | 2464 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-26 | 견적   | |
| 814100C60 | FUJ |   | 2465 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-26 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8141   | QUL |   | 6545 | STOCK | 25-10-26 | 견적   | ||
| 81411 | MOL |   | 8498 | STOCK | 25-10-26 | 견적   | ||
| 8141-117A |   | 9 | 5~6Days | 25-10-26 | 견적   | |||
| 814103-000 | TECONNECTIVITY |   | 400 | 4~5DAYS | 25-10-26 | 견적   | ||
| 81412-501-000 | PACTEC |   | 13 | 3~5DAYS | 25-10-26 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 81411 | MOLEX |   | 3973 | 3~4일 | 25-10-26 | 견적   | ||
| 8141Y |   | 5000 | 2~3days | 25-10-26 | 견적   | |||
| 81410010 | FUJ |   | 15 | 4~5일 | 25-10-26 | 견적   | ||
| 81410080   | FUJ |   | 247 | 4~5일 | 25-10-26 | 견적   | ||
| 8141-900C |   | 5000 | 2~3days | 25-10-26 | 견적   | |||

