 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8045 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80450 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80456 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8045301 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80450303009 | ice |   | 1108 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 804511 | Bergquist |   | 소량가능 | 6871 | New&Origin | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 8045-10-1.6-04   | PatcoElectronics |   | 소량가능 | 6005 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 804511 | BERGQUIST |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804520 | 3M |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804530 | 3M |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804540 | 3M |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804567-000 | TE CONNECTIVITY |   | 500 | 3~5 Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8045 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 80452 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 80459 | AMATOM |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80456-A | WOOD |   | 9 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804530-2   | PCA |   | 540 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||

