 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8040 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8041 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8042 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8045 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8046 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8049 | INTEL |   | 2012 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8042H | CHP |   | 398 | 5~6days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80400007334 | D3M |   | 60 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80400007458 | D3M |   | 60 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80400027712 | D3M |   | 100 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 804   | KeystoneElectronics |   | 소량가능 | 3913 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 8040 |   | 소량가능 | 4810 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 8041   | GE TELAIRE |   | 8015 | 10+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 8044   | ACLStaticideInc |   | 소량가능 | 5903 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 804087 | Bergquist |   | 소량가능 | 6870 | New&Origin | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 804-103 | WAGO |   | 6000 | 4~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804-104 | WAGO |   | 3000 | 4~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804-306   | WAG |   | 504 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804-0400   | DEM |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 804-8849 | RSCOMPONENTS |   | 15000 | 4~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8041   |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 8043 | PaladinToo |   | 7350 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8045 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 804A |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 804B |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||

