 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8030 |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8038M | HARRIS |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 803030 | TI |   | 90 | 1-3days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8038CN | HARRIS |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8038CP | HARRIS |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 803579 | PhoenixContact |   | 소량가능 | 6679 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 803595 | PhoenixContact |   | 소량가능 | 6680 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80350205300 | Dialight |   | �ҷ����� | 7532 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80350205301 | Dialight |   | �ҷ����� | 7533 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80350205302 | Dialight |   | �ҷ����� | 7534 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 803579 | PHOENIX |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 803595   | PHOENIXUS |   | 7 | 5~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80350-001 | MOLEX |   | 1000 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80350-003   | WOD |   | 21 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80350-005   | WOD |   | 28 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8035   | TELONIC |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80355 | ITTCAN |   | 7 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 803579 | PhoenixCon |   | 6359 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 803563-8   | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 803563-9   | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||

