 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 803442-9 |   | 1 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 803430-14 |   | 1 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 803442-23 |   | 1 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 803442-24 |   | 1 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8034 |   | 소량가능 | 4809 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 80349 | NMS |   | Rohs(PBFree) | 5495 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 803482 | Bergquist |   | 소량가능 | 6857 | New&Origin | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80340205300 | Dialight |   | �ҷ����� | 7528 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80340205301 | Dialight |   | �ҷ����� | 7529 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 803484-16REVAW | AMPHENOL |   | 317 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8034301420001000   | MLL |   | 7 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||

