 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8020 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80200 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80202 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80203 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80207 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8020-7101 | NCR |   | 1 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8020-7114 | NCR |   | 1 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8020000100 | BELDENWIRE |   | 43 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80200001000 | BELDENWIRE |   | 4 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8020   | ACLStaticideInc |   | 소량가능 | 4037 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80200   |   | 소량가능 | 5541 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 80202 | Wiha |   | �ҷ����� | 3857 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80204 | Wiha |   | �ҷ����� | 3858 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 80206 | Wiha |   | �ҷ����� | 3859 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 802066044 | UNK |   | 50 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8020SB437 | HEYCO |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8020000100   | BELDEN |   | 14 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 802001-000 | Raytheon |   | 1000 | In Stock | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80200001000 | BELDENWIRE |   | 4 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||

