 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8020 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8021 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8024 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 8027 | NXP |   | LCC소량가능 | 2000 | 10+04+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 8028 | PHI |   | BGA소량가능 | 2000 | 01+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 802A | N/A |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 802G |   | 20 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 80290 | CTC |   | 80 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80269-2 | GICORPORATION |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80214345 | AMP |   | 80 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 802   | KeystoneElectronics |   | 소량가능 | 3911 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 8020   | ACLStaticideInc |   | 소량가능 | 4037 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 8021   |   | 소량가능 | 4801 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 8022   | VectorElectronics |   | 소량가능 | 4357 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 8023   |   | 소량가능 | 4803 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8021 |   | 50 | 5~6일 | 25-10-31 | 견적   | |||
| 8027 |   | 300 | 5~6일 | 25-10-31 | 견적   | |||
| 8029 |   | 34 | 5~6일 | 25-10-31 | 견적   | |||
| 80250 | HTF |   | 1000 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80262   | MICROCHIP |   | 1000 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8021   | VectorElec |   | 6359 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8023   | PaladinToo |   | 7350 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8026   | VectorElec |   | 6359 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8028   |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 802A | AT&T |   | 380 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||

