 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8019900 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80199020 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 80199802 | NS |   | LLP-32 | 600000 | 06+05+ | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 80199901 | NS |   | MLCC소량가능 | 700000 | 05+ | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8019000100 | BELDENWIRE |   | 4 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8019300910001 |   | 68 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8019920000 | Weidmuller |   | 소량가능 | 4437 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80191BLI1 | OSRAM |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8019000100 | BELDENWIRE |   | 400 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 801902113P | Amphenol |   | Connector | 500 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | |
| 801902147P | Amphenol |   | Connector | 1663 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | |
| 801902165P | Amphenol |   | Connector | 500 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80199044-084 |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||

