 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800511200 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 800512+SL9UE | INTEL |   | 소량가능 | 4000 | 08+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8005-025/K050-1846 |   | 14 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800513303 | Dialight |   | �ҷ����� | 5222 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80050 | PERMATEX |   | 15336.76 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 800531   | SCHAFFNER |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 800533 | SCHAFFNER |   | 6320 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 800558 | SCHAFFNER |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 800595   | SCHAFFNER |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80051090 |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 80051410 | TI |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80051801 | TI |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80051960 | TI |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 80051961 | FUJI |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||

