 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80001138678 | D3M |   | 120 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80001214784 | D3M |   | 90 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80001216789 | D3M |   | 150 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80001226168 | D3M |   | 70 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80001226705 | D3M |   | 120 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800010 | SENSCOMP |   | 3079 | 08+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000102896 | WE |   | 42 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000102899 | WE |   | 7 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000103960 | WE |   | 35 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000104718 | WE |   | 14 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000106207 | WE |   | 7 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80001837 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| 80001401ZA | MSK |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 800019S1012 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||

