 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800003-668 | WJ |   | SOT-23소량가능 | 6000 | 10+04+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80000 |   | 113 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000000 |   | 5 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 800008SS | FAIRCHILDSEMICONDUCTOR |   | 200 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80000000005   | LIF |   | 20800 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80000000105 | LIF |   | 10700 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80000 |   | 소량가능 | 5537 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 80000211 | UNK |   | 2330 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 80000000005   |   | 소량가능 | 6824 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 80000000105 |   | 소량가능 | 6825 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000036215 | WE |   | 224 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000036276 | WE |   | 70 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000036831 | WE |   | 35 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80000385-9L1 | MINCO |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||

