 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000 | MIRADIOR |   | PLCC44소량가능 | 600 | 10+04+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 80000 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 80001 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 80009 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 8000A |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000 |   | 330 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 80000 |   | 113 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000-1C | CDC |   | 19 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000000 |   | 5 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000DG1   | THOMAS&BETTS |   | 46 | 3~4days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000 | ACLStaticideInc |   | 소량가능 | 4036 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 80000 |   | 소량가능 | 5537 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 8000.1 |   | 소량가능 | 4786 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 8000.2 |   | 소량가능 | 4789 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 800010 | SENSCOMP |   | 3079 | 08+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800003 | SCHAFFNER |   | 2000 | 3~5 Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000-17 |   | 15 | 3~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000-20 |   | 10 | 5~6일 | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000-25 |   | 25 | 5~6일 | 25-11-01 | 견적   | |||
| 800000697 | EAOSECME |   | 1000 | 5~6일 | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 80000 | NARDA |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80008 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000A |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000B |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| 800043 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||

