 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000 | MIRADIOR |   | PLCC44소량가능 | 600 | 10+04+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 8001 |   | SOP소량가능 | 6000 | 04+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 8002 |   | SOP8소량가능 | 60000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 80000 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 80001 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8000 |   | 330 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 80000 |   | 113 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 80017X | N/A |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 800886   | PHOENIXCONTACT |   | 50 | 3~4days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 8000-1C | CDC |   | 19 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800 | KeystoneElectronics |   | 소량가능 | 3909 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 8000 | ACLStaticideInc |   | 소량가능 | 4036 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 8001   | VectorElectronics |   | 소량가능 | 4340 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 8002 | VectorElectronics |   | 소량가능 | 4341 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 80000 |   | 소량가능 | 5537 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 800003 | SCHAFFNER |   | 2000 | 3~5 Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 800-107   | JPR |   | 400 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 800-129 | ECLIPSE TOOLS |   | 15 | 3~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 800-264 |   | 102 | 5~6일 | 25-11-01 | 견적   | |||
| 800-295   | SALECOM |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8002   |   | 24 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 80000 | NARDA |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 80008 |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000A |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||
| 8000B |   | 5000 | 2~3days | 25-11-01 | 견적   | |||

