 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8.2UL-10 | DALE |   | 1199 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.2631E+12   | ELCO |   | 3000 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.23908E+11 | PHIL |   | 4000 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.26302E+12 | Elco |   | 575 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.28071E+14 | ELCO |   | 612 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8.2611E+12 | ELC |   | 107 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 8.21951E+11   |   | 65 | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |||
| 8.23827E+11 | PHI |   | 2627 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 8.25K1/41MF | NAT |   | 2329 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 8.26104E+12   | ELC |   | 105 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 8.20.00 | SEGGER |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.22E+12 | AVX |   | 1000 | 3~6 Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.26E+12 | KYOCERAELCO |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.27E+12 | KYOCERA |   | 400 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 8.28E+12   | KYOCERAELCO |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||

