 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 7100 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 71000 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 71003 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 71004 | NS |   | DIP8소량가능 | 1000 | 10+02+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 71009 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 7100 | infineon |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-11-01 | 견적   | |
| 7100代? | infineon |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-11-01 | 견적   | |
| 71003ME | INTERSIL |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 71004ME   | INTERSIL |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 71005AE | INTERSIL |   | 8358 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 7100 | KeystoneElectronics |   | 소량가능 | 6082 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 71001 | Wiha |   | �ҷ����� | 7016 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 71002 | Wiha |   | �ҷ����� | 7017 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 71003 | Wiha |   | �ҷ����� | 7018 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 71004 | Wiha |   | �ҷ����� | 7019 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 7100 | JDSUNIPHASE |   | 400 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 710002   | SMARTEQ |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 710015 | Phoenix |   | 97 | 5~6days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 710065   | SMARTEQ |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 710086   | PH |   | 294 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 7100 | JDSUNIPHASECORPORATION |   | 7 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 71000 |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 710004 |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 710059   | SAMTEC |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 710069   | SAMTEC |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||

