 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 7100 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 7101 |   | SOP소량가능 | 2000 | 98+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 7102 |   | MSOP8소량가능 | 250 | 10+03+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 71000 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 71003 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 710 | AVX |   | 100 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 7100 | infineon |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-11-01 | 견적   | |
| 71011 |   | 175 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 7101Q | TI |   | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-11-01 | 견적   | |
| 710HC |   | 18 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 710   |   | 소량가능 | 4928 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 7100 | KeystoneElectronics |   | 소량가능 | 6082 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 7101   |   | 소량가능 | 6482 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 71001 | Wiha |   | �ҷ����� | 7016 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 71002 | Wiha |   | �ҷ����� | 7017 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 710 | 3M |   | 1100 | 3~5Days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 7100 | JDSUNIPHASE |   | 400 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 7101   | C&K |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 71013   | EPC |   | 291200 | 5~6일 | 25-11-01 | 견적   | ||
| 71014   | EPC |   | 13800 | 5~6일 | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 710   | FSC |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 7100 | JDSUNIPHASECORPORATION |   | 7 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 7101   | C&K |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 71000 |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 71017 | EPCOS |   | 700 | 4~5일 | 25-11-01 | 견적   | ||

