 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 가격 | 구매 | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 구매 | ||
| 6132150   | GEDORE |  | SOCKET, HEX, CRV, 1/2" DRIVE, 27MM; | 1 | 32583 | 구매  | 
| 6132230   | GEDORE |  | SOCKET, HEX, CRV, 1/2" DRIVE, 28MM; | 1 | 33338 | 구매  | 
| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 6132 | TI |   | QFN20소량가능 | 250 | 10+08+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 613233 | KET |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 6132TI |   | QFN소량가능 | 100 | 10+06+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 61320-1 | TE |   | 소량가능 | 978 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 6132IRZ | INTERSIL |   | QFN소량가능 | 1000 | 12+09+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 6132731872   | fci |   | 2760 | 4~6days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 61327-31872 | FCI |   | 68 | 6~7DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 613264   | AstroToolCorp |   | 소량가능 | 4477 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 61321 | BURKERTCONTROMATIC |   | 1000 | 3~5Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 61320-1   | TECON |   | 80500 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 61320-4   | TECON |   | 40005 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 61321-1M | AMPHENOL |   | 500 | 2~6일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 6132BLACK | PIH |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 6132 | TMC |   | 273 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 6132S |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 61324R | CDE |   | 10 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 613253 |   | 5000 | 2~3days | 25-10-31 | 견적   | |||
| 61320-1   | TEConnectivity |   | 8509 | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | ||

