 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 51033616 | TYCO |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 51033082   | tyco |   | 400 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 5103308-1 | TYC |   | 625 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 5103308-2 | TYC |   | 1400 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 5103308-3   | TYC |   | 630 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 5103308-5 | TYC |   | 1050 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 51033 | UNK |   | 2640 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 510330   | IndustrialFiberoptics |   | 소량가능 | 4258 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 510331   | IndustrialFiberoptics |   | 소량가능 | 4259 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 5103308-1   | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 7205 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 5103308-2   | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 7206 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 5103309 | TECONNECTIVITY |   | 212 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033082   | TECONNECTIVITY |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033106 | TYCOELECTRONICS |   | 330 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033107 | TYCOELECTRONICS |   | 231 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033248   | TECONNECTIVITY |   | 400 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 51033 | CIS |   | 3010 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 5103309 | te |   | 212 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033081 | tyco |   | 61 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033082   | tyco |   | 400 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 51033248 | tyco |   | 26 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||

