 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 50831 | TE |   | 소량가능 | 50 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 50832 | TE |   | 소량가능 | 200000 | 25+24+ | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 50833 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 50834 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 50835 | TE |   | 소량가능 | 6 | 25+24+ | 2-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 508378000 |   | 6752 | 1~2DAYS | 25-10-31 | 견적   | |||
| 50-37-5083 | MOLEX |   | 16461 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 5083   | KeystoneElectronics |   | 소량가능 | 4122 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 50830 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 7444 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 50831 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 7445 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 50832 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 7446 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 50834 | TEConnectivityAMPConnectors |   | 소량가능 | 7447 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 50830   | TECON |   | 4438 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 50832   | TEConnectivity |   | Connectors | 550 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |
| 50834 | TECONNECTIVITY |   | 2000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 50835   | TEConnectivity |   | Connectors | 550 | 3~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | |
| 50836   | TECON |   | 1820 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 5083 | KEYSTONE |   | 546 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 50830 | PAYTONPLANAR |   | 250 | 3~4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 50831   | AMP/TYCO |   | 832 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 50832 | TEConnectivity |   | 29 | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 50835   | TEConnectivity |   | 140 | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | ||

