 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 500665063 | MOLEX |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 5006200 | roka |   | 751 | 2~3DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 50064-1 | AMP |   | 440 | 3~4days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 50061-8000   | MOLEX |   | 20000 | 3~4days | 25-11-01 | 견적   | ||
| 50063-00-00-43 | MICROCHIP |   | 488 | 6~7DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 553-50066 |   | 소량가능 | 5844 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 50066467-001   | HONEYWELL |   | 1000 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 50066467-002   | HONEYWELL |   | 1000 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| 50066467-006   | HONEYWELL |   | 1000 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||

