 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 114450491 | TE/TYCO/AMP |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 114400   | ERNI |   | 418 | 1DAY | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114401   | ERNI |   | 76 | 1DAY | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114402   | ERNI |   | 72 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114403   | ERNI |   | 756 | 1DAY | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114404   | ERNI |   | 21539 | 1DAY | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 114402 | ERNI |   | 400 | 12+ | 공급가능STOCK | 25-10-31 | 견적   | |
| 114403 | ERNI |   | 2000 | 12+ | 공급가능STOCK | 25-10-31 | 견적   | |
| 114425 | ERNI |   | 60 | 12+ | 공급가능STOCK | 25-10-31 | 견적   | |
| 114426   | ERNI |   | Rohs(PBFree) | 5495 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 114436 | UNK |   | 1834 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11445706-37   | GLE |   | 56 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11445654   | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11445706-4 | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11445706-5   | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11445706-10   | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11445706-14   | Glenair |   | 2300 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
