 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11438153 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 114384352 | TE/TYCO/AMP |   | 60/TRAY | 1000 | 14+ | 3-4일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 114386085 | TE/TYCO/AMP |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 114371591 | tyco |   | 5000 | 2~3DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114371594 | tyco |   | 5000 | 2~3DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114375658 | alcoswitch |   | 1500 | 2~3DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114375748 | N/A |   | 1000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114377192 | TYCO |   | 2 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 1143   | AdafruitIndustriesLLC |   | 소량가능 | 4829 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 114340 | TRIGON |   | 1832 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 114370669 | THO |   | 1833 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | |
| 114375748   |   | 78 | 97 | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | 견적   | ||
| 1143000000 | Weidmuller |   | 소량가능 | 3958 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11438095 | S |   | 88 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11438272 | N |   | 1 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11438433   | SIG |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114384352   | tyco |   | 1679 | 3~4days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 11438275-2 | EMC |   | 35 | 4~5일 | 25-10-31 | 견적   | ||

