 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11437590 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 11437672 |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | |
| 114370952 | TE/TYCO/AMP |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 114372840 | TE/TYCO/AMP |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 114373291 | TE/TYCO/AMP |   | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 114371591 | tyco |   | 5000 | 2~3DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114371594 | tyco |   | 5000 | 2~3DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114375658 | alcoswitch |   | 1500 | 2~3DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114375748 | N/A |   | 1000 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114377192 | TYCO |   | 2 | 4~5DAYS | 25-10-31 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 1143797 | MOL |   | 198688 | STOCK | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114371661 | TYCOELECTRONICS |   | 476 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114373489 | TYCOELECTRONICS |   | 110 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114375658 | ALCOSWITCH |   | 1500 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||
| 114375659 | TYCOELECTRONICS |   | 15837 | 5~6Days | 25-10-31 | 견적   | ||

