 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 1103490 | FLUKE?ELECTRONICS?CORPORATION |   | 3 | 6~7DAYS | 25-10-28 | 견적   | ||
| 11030044 | MOL |   | 111 | 3~4DAYS | 25-10-28 | 견적   | ||
| 11030615 | OSRAMOPTO |   | 3672 | 3~4days | 25-10-28 | 견적   | ||
| 11033283 | TYCO/AMP |   | 160 | 4~5DAYS | 25-10-28 | 견적   | ||
| 1103415-8 | Tyco |   | 54 | 6~7DAYS | 25-10-28 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11037770 | AMP |   | 1733 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-28 | 견적   | |
| 11037836 | AMP |   | 1734 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-28 | 견적   | |
| 110378700 | TEC |   | 1735 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-28 | 견적   | |
| 1103710000 | Weidmuller |   | 소량가능 | 3775 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-28 | 견적   | 
| 1103720000 | Weidmuller |   | 소량가능 | 3776 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-28 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11037 | ALPHA DEARBORN |   | 1 | 3~5DAYS | 25-10-28 | 견적   | ||
| 1103701-1   | TECON |   | 273 | STOCK | 25-10-28 | 견적   | ||
| 1-1103700-1   | TECON |   | 266 | STOCK | 25-10-28 | 견적   | ||
| 1-1103701-1   | TECON |   | 567 | STOCK | 25-10-28 | 견적   | ||
| 1-1103702-1 | TE Connectivity |   | 1000 | 6~7DAYs | 25-10-28 | 견적   | ||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| 11037770 | AMP |   | 1535 | 4~5일 | 25-10-28 | 견적   | ||
| 11037832 | AMP |   | 1421 | 4~5일 | 25-10-28 | 견적   | ||
| 11037836 | AMP |   | 1174 | 4~5일 | 25-10-28 | 견적   | ||
| 11037-001 |   | 9875 | 3~4DAYS | 25-10-28 | 견적   | |||
| 1103701-1 | TEConnectivity |   | 19 | 3-4일 | 25-10-28 | 견적   | ||

