| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| U2390BA | TFK |  |  | 1140 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2320BAFLG3 | TFK |  |  | 1160 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U237BG
						  | TFK |  |  | 2000 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2321BAFP | TFK |  |  | 157 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23 | UCHIHASHI |  |  | 17500 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2300BAFL | TFK |  |  | 1862 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2300BBFLG3 | TFK |  |  | 199360 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2350BAFPG383 | TFK |  |  | 20000 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2309BBFS | TFK |  |  | 218 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2350BA | TFK |  |  | 2464 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2350BAFP | TFK |  |  | 336 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2391BA | TFK |  |  | 4979 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2309BAFLG1 | TFK |  |  | 6000 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2343B | TFK |  |  | 6070 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2350BAFP83 | TFK |  |  | 7253 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2309BAFL | TFK |  |  | 875 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2366E | TEL |  |  | 3 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| U2321B45A | TFK |  |  | 1 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| U2352B-FP | TFK |  |  | 4 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| U23J37ZQE22
						  | CK |  |  | 28 |  | STOCK | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23TZQE | C&K COMPONENTS |  |  | 10 |  | 4~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23SYZQE | C&K COMPONENTS |  |  | 115 |  | 4~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23SD9AQE | C&K COMPONENTS |  |  | 16 |  | 4~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23P3Y9ZQE | C&K COMPONENTS |  |  | 2 |  | 4~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23MCWZGE | C&K COMPONENTS |  |  | 25 |  | 4~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U23SCWZQE | C&K COMPONENTS |  |  | 28 |  | 4~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| U2350BAFP
						  | tfk |  |  | 336 |  | 3~4일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| U2321BAFP | tfk |  |  | 112 |  | 3~4일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| U2390BA | tfk |  |  | 1140 |  | 3~4일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| U2320BAFLG3 | tfk |  |  | 1160 |  | 3~4일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.