| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 9003DMQB  | 
				FAIRCHILD | 
				  | 
				 | 
				100 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003472-03
						 
					
					  | 
				ITT | 
				  | 
				Recheck stock | 
				14954 | 
				0913+ | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003DM/B
						 
					
					  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90030
						 
					
					  | 
				PNI | 
				  | 
				Rohs(PBFree) | 
				5495 | 
				 | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90033-1
						 
					
					  | 
				TEConnectivityAMPConnectors | 
				  | 
				소량가능 | 
				6474 | 
				 | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003500000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6481 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003600000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6482 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003610000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6483 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003620000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6484 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003630000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6485 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003640000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6486 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003700000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6487 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003710000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6488 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003720000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6489 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003730000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6490 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003740000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6491 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003750000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6492 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003760000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				�ҷ����� | 
				6493 | 
				New&Origin | 
				��ް��� STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900318-1  | 
				TEConnectivityAMPConnectors | 
				  | 
				소량가능 | 
				4768 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900319-1  | 
				TEConnectivityAMPConnectors | 
				  | 
				소량가능 | 
				4769 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900324-4  | 
				TEConnectivityAMPConnectors | 
				  | 
				소량가능 | 
				4770 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003  | 
				KeystoneElectronics | 
				  | 
				소량가능 | 
				6345 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900337-000  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				4917 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900317  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				4413 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900333  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				4414 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9003
						 
					
					  | 
				CRITCHLEYCOMPONENTS | 
				  | 
				 | 
				1063 | 
				 | 
				3~4days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900311  | 
				Wurth | 
				  | 
				 | 
				12000 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900318-1  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				4003 | 
				 | 
				1~2DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900319-1  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				4004 | 
				 | 
				1~2DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900324-4  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				4005 | 
				 | 
				1~2DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.