| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 90013-0006  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900138-2  | 
				AMD | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90013-AS  | 
				Preci-Dip | 
				  | 
				소량가능 | 
				4757 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001317  | 
				LEGRIS | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001321  | 
				LEGRIS | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-17Y2B  | 
				ERNI | 
				  | 
				C/2-48-SHROUD | 
				1544 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-1264  | 
				ERNI | 
				  | 
				IDC-C64-F | 
				202 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-37321COOA(004483)  | 
				ERNI | 
				  | 
				DINQ/2-32-M | 
				812 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-13961COOA(334415)  | 
				ERNI | 
				  | 
				DIN-R-96-M-ST | 
				8283 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-9023-104  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				24 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-1023-001  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				89 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001EN6  | 
				HONEYWELL | 
				  | 
				 | 
				5 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001JHCCA-11  | 
				MEADIAREALITY | 
				  | 
				 | 
				480 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001JHCCA-12  | 
				MEDIAREALITYT | 
				  | 
				 | 
				709 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900117813  | 
				OTHER | 
				  | 
				 | 
				4631 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-05-00  | 
				COTO | 
				  | 
				 | 
				1005 | 
				 | 
				2~3DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-12-00  | 
				COTO | 
				  | 
				 | 
				4088 | 
				 | 
				2~3DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900141-28  | 
				Beyschlag | 
				  | 
				 | 
				2800 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001  | 
				ERNI | 
				  | 
				 | 
				173 | 
				 | 
				1DAY | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-05-01  | 
				COTO | 
				  | 
				소량가능 | 
				18 | 
				25+24+ | 
				2-4일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-12-00  | 
				COTO | 
				  | 
				소량가능 | 
				50 | 
				25+24+ | 
				3-4일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001-S  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				50 | 
				25+24+ | 
				2일-1주 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 9001  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90010  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900100  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 900100204  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90010500  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				3-4일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90010501  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				3-4일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90010WR  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 90011  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.