| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 82041-0017 | DELEVAN |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 820410001 | DELEVAN |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 820410014 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 820410015 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 820410030 | DELEVAN |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 82041-63
						  | HoneywellSensingandControl |  | 소량가능 | 6693 |  | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 82041-64
						  | HoneywellSensingandControl |  | 소량가능 | 6694 |  | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 820412001 | WURTHELEKTRONIK |  |  | 1000 |  | 3~5Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8209/2906 |  |  |  | 1 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8200901JA |  |  |  | 5 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820MHZ | TOYOCOM |  |  | 1000 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8209-6000
						  | 3M |  |  | 46 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 82002360-1 | ATMEL |  |  | 32 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 82000263-0Q1T | ATMEL |  |  | 355 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8206-2 | INT |  |  | 921 |  | 5~6days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820AG11DESL
						  | AUGAT |  |  | 82 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820AG11D
						  | N/A |  |  | 332 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820/P-LCR14 |  |  |  | 78 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820OHM1/4W5CF | KOASpeerElectronic |  |  | 4375 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820-AG44D | AUGAT |  |  | 1970 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 82081R | MIDCOM |  |  | 21 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 82050-6006 | 3MCORP |  |  | 200 |  | 3~4days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 82009-8352 | MOLEX |  |  | 363 |  | 3~4days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820R0-1206-10 | Microtech |  |  | 1000 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 82008F1JA | Koa |  |  | 10000 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820R0-0207-1 | BCC/DRA |  |  | 10000 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820R0-0805-5 | HSC |  |  | 10000 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820PF-0805-50V-1 | YAGEO |  |  | 12000 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820PF-0805-50V-5-NP0 | AVX |  |  | 1300 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 820K0-0207-1 | BCC/DRA |  |  | 1400 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.