| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 8039102010005001 | CAB |  |  | 130 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8039107230001 | PRECI-DIP |  |  | 96 |  | 5~6Days | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 80390112 | ITWSWIT |  |  | 92 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80390008 | UNK |  |  | 100 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 803906 | PhoenixContact |  | 소량가능 | 6686 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80390003 | YAGEO |  |  | 4800 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80390004 | TeleQuarz |  |  | 550 |  | 6~7DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803985 | MOL |  |  | 183281 |  | STOCK | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8031B | UNAV |  | BGA소량가능 | 10 | 03+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-83-040-10-003101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 100 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-072-65-001101 | Preci-Dip |  | 소량가능 | 100 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8030G | NA |  | SOP8소량가능 | 100 | 10+08+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803143902 | bel |  | 1/tray | 100 | 98+ | 3-4일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8032-BL1A | ATHEROS |  | QFN소량가능 | 100 | 10+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8033GS1 | SSC |  | SOP8소량가능 | 100 | 10+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8033JD | SK |  | TO263소량가능 | 100 | 10+04+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8033S |  |  | SOP소량가능 | 100 | 95+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8033W | N/A |  | SOP8소량가능 | 100 | 07+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-014-10-003101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-016-10-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-020-10-012101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-022-10-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-030-10-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-034-10-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-060-10-001101 | Preci-Dip |  | 소량가능 | 1000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 8033J | SKF |  | 263-5소량가능 | 1000 | 25+24+ | 1일 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-010-10-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 10000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-020-20-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 200 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-83-016-10-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 2000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-83-016-65-001101 | PRECI-DIP |  | 소량가능 | 2000 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-10-31 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.