| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 8037
						  | Bulgin |  |  | 600 |  | 3~4일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8037(B-5031) | BUR |  |  | 2 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8037EP | Motorola Semiconductor |  |  | 10 |  | In Stock | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 803794-4 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 803702 |  |  | 소량가능 | 6281 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 8030 |  |  |  | 4000 | 06+ | 1-2days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8038ACP-F0445 | INTERSIL |  |  | 42 |  | 1-2DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803430-14 |  |  |  | 1 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803442-23 |  |  |  | 1 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803442-24 |  |  |  | 1 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803442-9 |  |  |  | 1 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-91-014-10-001001 | PRECI-DIP |  |  | 155 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-93-026-10-001001
						  | PRECI-DIP |  |  | 22 |  | 3~4days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-93-072-10-003 | PRECI-DIP |  |  | 769 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-93-044-30-404-101 | PRECI-DIP |  |  | 900 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8039104610001 | PRECIDIP |  |  | 81 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8038EKP103 | MatsushitaElectroni |  |  | 1000 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-93-072-10-001000 | Mill-MaxMfgCorp |  |  | 57 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-91-042-10-005001 | PRECI-DIP |  |  | 1608 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-93-100-10-001 | PRECI-DIP |  |  | 300 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-91-018-10-001001 | PRECI-DIP |  |  | 3479 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-93-020-10-001001 | PRECI-DIP |  |  | 500 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-91-024-20-001001 | PRECI-DIP |  |  | 58 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80300000105
						  | littelfuse |  |  | 9900 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8038ACP | HARRIS |  |  | 8358 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8038CN | HARRIS |  |  | 8358 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8038CP | HARRIS |  |  | 8358 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8038M | HARRIS |  |  | 8358 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-87-040-10-132101 | PRECI-DIP |  |  | 142 |  | 3~4days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 803-86-040-10-269101 | PRECI-DIP |  |  | 150 |  | 3~4days | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.