| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 802501 | ATM |  |  | 133 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 802565105 | DUP |  |  | 198 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80250AG | SEIK |  |  | 1710 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80251G2D-24CE | ATML |  |  | 84 |  | 4~5일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025-96 |  |  |  | 10 |  | 5~6일 | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025610000 | Weidmueller |  |  | 18 |  | 5~6일 | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025329 | ST |  |  | 3450 |  | 3~4일 | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025902
						  | CISCO |  | Recheck stock | 1420 | 0913+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 802501 | ATM |  |  | 2352 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 802565105 | DUP |  |  | 2353 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80250 | HTF |  |  | 1000 |  | 3~5DAYS | 25-10-31 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 802576 | DATATAPEINC |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80250 | Wiha |  | �ҷ����� | 3871 | New&Origin | ��ް��� STOCK (1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025 | VectorElectronics |  | 소량가능 | 4360 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025910000 | Weidmuller |  | 소량가능 | 7077 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 8025610000 | Weidmuller |  | 소량가능 | 4443 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 802534BBK032 |  |  | 소량가능 | 4071 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 802534WWH032 |  |  | 소량가능 | 4072 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 802566BBK032 |  |  | 소량가능 | 4073 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-31 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 802150790REVS | amp |  |  | 1000 |  | 2~3DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802150794 | amp |  |  | 1000 |  | 2~3DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802155704 | amp |  |  | 1000 |  | 2~3DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 813820-802-70 |  |  |  | 19 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802G |  |  |  | 20 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 813281-802 |  |  |  | 22 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802-106-10E
						  | UNKNOWN |  |  | 2 |  | 4~5DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802.041.3 | ABSVABSCOELECTRONICCOMPONEN |  |  | 22585 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802-10-040-20-001-001 | PRECI-DIP |  |  | 248 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80215-0794 | AMP |  |  | 2500 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 802-10-020-10-002001 | PRECI-DIP |  |  | 361 |  | 3~4DAYS | 25-10-31 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.