| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 8005  | 
				PaladinToo | 
				  | 
				 | 
				7350 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005SERIES  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80056276  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005B  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 800594  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 800528  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005008109SHIELDED  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005-256A24  | 
				RAF | 
				  | 
				 | 
				1185 | 
				 | 
				3~4days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005-054-3  | 
				SCI | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005-4511  | 
				CYPRESS | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050032  | 
				INTEL | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050059  | 
				AMD | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 800501-0002  | 
				JOHNSON | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050262  | 
				NSC | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050631  | 
				ST | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050683  | 
				DATATRONIC | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050723  | 
				DATATRONIC | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80050M104BQB  | 
				ROGERS | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80051090  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80051410  | 
				TI | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80051801  | 
				TI | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80051960  | 
				TI | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80051961  | 
				FUJI | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80051998  | 
				SIG | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 8005247  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80053051  | 
				XILINX | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80053062  | 
				INTEL | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80053207  | 
				INTEL | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 80053336  | 
				PHILIPS | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.