| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 80000000005
						  | LITTELFUSE |  |  | 200 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 800000000WIC |  |  |  | 5000 |  | 2~3days | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000035 |  |  |  | 5000 |  | 2~3days | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000211 | UNK |  |  | 351 |  | 4~5일 | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000211 | UNK |  |  | 2330 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000005
						  |  |  | 소량가능 | 6824 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000 | NARDA |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000002020 | CTS |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000037-1 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000054-1 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000385-9L1 | MINCO |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 800008SS |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 800009SS |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000076-0000 | TI |  |  | 54 |  |  | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000 |  |  | 소량가능 | 5537 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000105 |  |  | 소량가능 | 6825 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000 |  |  |  | 113 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000000 |  |  |  | 5 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000005
						  | LIF |  |  | 20800 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000105 | LIF |  |  | 10700 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905473 | D3M |  |  | 1800 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 800008SS | FAIRCHILDSEMICONDUCTOR |  |  | 200 |  | 6~7DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905325 | D3M |  |  | 232 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000906612 | D3M |  |  | 575 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000924185 | D3M |  |  | 612 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905283 | D3M |  |  | 781 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905333 | D3M |  |  | 936 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000001442 | WEIDMULLER |  |  | 100 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000061538 | WE |  |  | 175 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000606NF1026PN |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.