| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 80000211 | UNK |  |  | 351 |  | 4~5일 | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000211 | UNK |  |  | 2330 | 09+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000 |  |  |  | 113 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000000 |  |  |  | 5 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000005
						  | LIF |  |  | 20800 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000105 | LIF |  |  | 10700 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905473 | D3M |  |  | 1800 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 800008SS | FAIRCHILDSEMICONDUCTOR |  |  | 200 |  | 6~7DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905325 | D3M |  |  | 232 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000906612 | D3M |  |  | 575 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000924185 | D3M |  |  | 612 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905283 | D3M |  |  | 781 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000905333 | D3M |  |  | 936 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028434 | WE |  |  | 14 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028437 | WE |  |  | 14 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028438 | WE |  |  | 14 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028443 | WE |  |  | 14 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028860 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028445 | WE |  |  | 21 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000022463 | WE |  |  | 210 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000023285 | WE |  |  | 28 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000023287 | WE |  |  | 28 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000023716 | WE |  |  | 28 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000028952 | WE |  |  | 28 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000024205 | WE |  |  | 280 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000024213 | WE |  |  | 280 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000024293 | WE |  |  | 280 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000022029 | WE |  |  | 35 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000023289 | WE |  |  | 35 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000023290 | WE |  |  | 35 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.