| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 80000000005
						  | LITTELFUSE |  |  | 9000 |  | stock | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000105
						  | LITTELFUSE |  |  | 1000 |  | 3~5Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000001442
						  | WEIDMULLER |  |  | 200 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 800000697 | EAOSECME |  |  | 1000 |  | 5~6일 | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000005
						  |  |  | 소량가능 | 6824 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000002020 | CTS |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 800000-000-0001_REV_C | WORKBEEETECHNOLOGIES |  |  | 300 |  | 3~4Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 800000-000-0003_REV_B | WORKBEEETECHNOLOGIES |  |  | 300 |  | 3~4Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 800000-000-0003_REV_C | WORKBEEETECHNOLOGIES |  |  | 300 |  | 3~4Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 800000-000-0001_REV_D | WORKBEEETECHNOLOGIES |  |  | 360 |  | 3~4Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000105 |  |  | 소량가능 | 6825 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000000 |  |  |  | 5 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000005
						  | LIF |  |  | 20800 |  | 4~5DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 80000000105 | LIF |  |  | 10700 |  | 3~4DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000005190 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000008389 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000008393 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000008398 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000008401 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000008466 | WE |  |  | 140 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000004526 | WE |  |  | 1617 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000001597 | WE |  |  | 175 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000004917 | WE |  |  | 175 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000009665 | WE |  |  | 1995 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000005298 | WE |  |  | 21 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000006836 | WE |  |  | 245 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000006861 | WE |  |  | 245 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000005294 | WE |  |  | 35 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000007627 | WE |  |  | 35 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 8000006832 | WE |  |  | 350 |  | STOCK | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.