| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 115860418  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				1022 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860378  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				1710 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860376  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				182 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860374  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				2151 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860372  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				251 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860434  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				485 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860370  | 
				TYCOELECTRONICS | 
				  | 
				 | 
				584 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158315  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				9 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115898
						 
					
					  | 
				UNK | 
				  | 
				 | 
				1877 | 
				09+ | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158466  | 
				MLX | 
				  | 
				 | 
				2250 | 
				 | 
				3~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158.20
						 
					
					  | 
				Smarteq | 
				  | 
				 | 
				200 | 
				 | 
				3~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115820-HMC215LP4  | 
				Analog Devices Inc | 
				  | 
				소량가능 | 
				7110 | 
				New&Origin | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115857-HMC633LC4  | 
				Analog Devices Inc | 
				  | 
				소량가능 | 
				7111 | 
				New&Origin | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115857-HMC634LC4  | 
				Analog Devices Inc | 
				  | 
				소량가능 | 
				7112 | 
				New&Origin | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 101-1158  | 
				 | 
				  | 
				소량가능 | 
				4007 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158-HA-01  | 
				RICHCO | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860432  | 
				TECONNECTIVITY | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158.2  | 
				SMARTEQ | 
				  | 
				 | 
				100 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860432  | 
				tyco | 
				  | 
				 | 
				110 | 
				 | 
				4~6days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158-5000  | 
				QUAKE | 
				  | 
				Semi | 
				12 | 
				 | 
				3~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 143-1158-001  | 
				ITT CANNON | 
				  | 
				 | 
				500 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115815N001
						 
					
					  | 
				TECON | 
				  | 
				 | 
				7 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158297  | 
				MOL | 
				  | 
				 | 
				6370 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158407  | 
				MOL | 
				  | 
				 | 
				87213 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 101-1158  | 
				DigiInternational | 
				  | 
				소량가능 | 
				1 | 
				25+24+ | 
				2일-1주 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158CR1C  | 
				ST | 
				  | 
				BGA소량가능 | 
				2000 | 
				10+02+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1830-1158-ND  | 
				Innolux | 
				  | 
				소량가능 | 
				3000 | 
				25+24+ | 
				2일-1주 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860000  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860002  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860004  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.