| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 115800F00000  | 
				AavidTherm | 
				  | 
				 | 
				7350 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158948  | 
				AIR | 
				  | 
				 | 
				5 | 
				 | 
				4~5일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1820-1158  | 
				NSC | 
				  | 
				 | 
				10 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158852  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				125 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 150-1158-52  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				17 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 150-1158-51.  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				2 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 150-1158-51  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				5 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 11581  | 
				BEYSCH | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 11587N9A06M-NA
						 
					
					  | 
				Sumitomo | 
				  | 
				 | 
				900 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158106  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				750 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158315  | 
				ADC | 
				  | 
				 | 
				9 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860432  | 
				tyco | 
				  | 
				 | 
				110 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158-4010  | 
				GENERALRADIO | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115801  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 11586-002  | 
				PANASONIC | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158466  | 
				AMP | 
				  | 
				 | 
				9740 | 
				 | 
				 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115820-HMC215LP4  | 
				Analog Devices Inc | 
				  | 
				소량가능 | 
				7110 | 
				New&Origin | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860432  | 
				tyco | 
				  | 
				 | 
				110 | 
				 | 
				4~6days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158-5000  | 
				QUAKE | 
				  | 
				 | 
				3500 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158297  | 
				MOL | 
				  | 
				 | 
				6370 | 
				 | 
				STOCK | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 101-1158  | 
				DigiInternational | 
				  | 
				소량가능 | 
				1 | 
				25+24+ | 
				2일-1주 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1158CR1C  | 
				ST | 
				  | 
				BGA소량가능 | 
				2000 | 
				10+02+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 1830-1158-ND  | 
				Innolux | 
				  | 
				소량가능 | 
				3000 | 
				25+24+ | 
				2일-1주 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860000  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860002  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860004  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860370  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860410  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860430  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 115860438  | 
				TE/TYCO/AMP | 
				  | 
				소량가능 | 
				6000 | 
				25+24+ | 
				1일 | 
				
					25-11-04 | 
				후이테크놀로지 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.