| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 11464816 | AVX |  |  | 282 |  | 5~6Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 11464816 | AVX |  |  | 282 |  | 3~5�� | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 18876-11464589 | TRU |  |  | 1 |  | 4~5일 | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 18876-11464633 | TORO |  |  | 4 |  | 4~5일 | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 11464727
						  | Glenair |  |  | 2300 |  | 3~4days | 25-11-01 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146410000 | Weidmuller |  | 소량가능 | 3968 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146450000 | Weidmuller |  | 소량가능 | 3969 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146470000 | Weidmuller |  | 소량가능 | 3970 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146490000 | Weidmuller |  | 소량가능 | 3971 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146410000 | WEIDMULLER |  |  | 1000 |  | 3~5Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146450000 | WEIDMULLER |  |  | 1000 |  | 3~5Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146490000
						  | WEIDMUELLER |  |  | 1000 |  | 3~5Days | 25-11-01 | 라임코리아 업체 정보 | 견적   | 
				| 114631
						  | ERNI |  |  | 432 |  | 1DAY | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 11461277 | VISHAY |  |  | 279 |  | 6~7DAYS | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 114620374 | axicom |  |  | 485 |  | 3~4days | 25-11-01 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146320000 | WEIDMULLER |  | 소량가능 | 100 | 25+24+ | 3-4일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146706 | TE |  | 소량가능 | 500 | 25+24+ | 2일-1주 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11460WYA08MBYZ | TE |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11461281 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11461282 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 114620354FT2D3426 | TE |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 114620374 | TE/TYCO/AMP |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 114620416 | TE/TYCO/AMP |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 114620514 | TE/TYCO/AMP |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11462552 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11463999REVE |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11465045 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 1146632 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
				| 11469125 |  |  | 소량가능 | 6000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 후이테크놀로지 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.